 |
 |
http://www.novahod.com.ua/ru/
Доставка воды в дома и офисы: ОАО Нова - доставка воды в дома и офисы
|
http://www.novahod.com.ua/ru/water/oldmirgorod.html
|
http://www.novahod.com.ua/ru/water/alaska.html
|
http://www.novahod.com.ua/ru/water/morsh_water.html
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|

Новости компании «Нова»
|
Под таким названием состоялась пресс - конференция, посвященная выходу на украинский видеопростор международного документального фильма «Вода», который стал настоящей сенсацией в Каннах. Подробнее | | |
|
Сегодня "Nestlé" - мировой лидер, который устанавливает стандарты качества в производстве растворимого кофе. Уникальный опыт компании "Nestlé" сделал "Nescafé" торговой маркой кофе номер один в мире. Подробнее | | |
|
Во Львове состоялось награждение лучших предприятий области в рамках Всеукраинского конкурса качества товаров, работ и услуг «100 лучших товаров Украины». Среди победителей - производитель природной столовой воды «Моршинская» - Моршинский завод минеральных вод «Оскар», входящий в IDS Group. Подробнее | | |
|
IDS Group и ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» подписали генеральное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление крупнейшему отечественному производителю минеральных вод кредитного финансирования на общую сумму 31,5 млн. долларов США. Подробнее | | |
|
8 февраля в Киеве состоялась пресс-конференция при участии генерального директора IDS Group Николая Кмитя. Во время встречи были оглашены результаты развития рынка бутилированной воды. Подробнее | | |
|
По результатам независимых комплексных исследований потребительских предпочтений ТМ «Миргородская» признана «Минеральной лечебно-столовой водой 2005 года», ТМ «Моршинская» - «Минеральной природной столовой водой 2005 года», ТМ «Старый Миргород» - «Питьевой водой 2005 года». Подробнее | | |
|
Компания IDS Group объявляет о начале строительства нового современного цеха по разливу минеральной воды «Моршинская» на Моршинском заводе минеральных вод «Оскар». Подробнее | | |
|
Согласно проведенному социологической службой «CN-Столичные новости» опросу, наиболее потребляемой минералкой в нашей стране является «Миргородская». Ей отдает предпочтение каждый пятый соотечественник. Подробнее | | |
|
|
 |
|
 |
|


|
 |
 |
 |
 |
 |